2020年济宁历奇教育教师面试培训录取喜报
2020年济宁历奇教育面试培训录取喜报
序号 | 姓名 | 录取单位 | 学科 | 分数 | 面试名次 | 备注 |
1 | 张 蓓 | 济宁高新区 | 小学数学 | 1 | 逆袭 | |
2 | 刘静静 | 济宁高新区 | 小学数学 | 总分1 | 1 | 逆袭 |
3 | 丁笑华 | 徐州铜山区 | 小学英语 | 全场1 | ||
4 | 李 洁 | 济宁北湖区 | 小学数学 | 全场1 | ||
5 | 辛娜娜 | 济宁北湖区 | 小学信息 | |||
6 | 邵春杰 | 济宁北湖区 | 小学数学 | |||
7 | 董齐齐 | 济宁高新区 | 初中数学 | 逆袭3.8 | ||
8 | 胡 丹 | 济宁金乡县 | 小学语文 | 全场3 | ||
9 | 高 晴 | 济宁嘉祥县 | 小学数学 | 全场1 | 逆袭 | |
10 | 王 倩 | 济宁高新区 | 初中地理 | |||
11 | 赵华君 | 徐州铜山区 | 初中化学 | 逆袭 | ||
12 | 郭亚丽 | 济宁嘉祥县 | 小学数学 | |||
13 | 公彦君 | 济宁嘉祥县 | 小学数学 | |||
14 | 张 超 | 徐州铜山区 | 小学体育 | |||
15 | 车书秀 | 济宁嘉祥县 | 小学语文 | |||
16 | 孔祥淑 | 济宁经开区 | 高中历史 | |||
17 | 朱炫炫 | 济宁经开区 | 初中物理 | |||
18 | 辛明齐 | 济宁经开区 | 小学数学 | |||
19 | 张凤侠 | 济宁任城区 | 小学语文 | 总分1 | 全场2 | |
20 | 孙 丹 | 济宁任城区 | 小学语文 | 95.58 | 全场1 | 全区2 |
21 | 丁 彤 | 济宁任城区 | 小学语文 | 92.6 | 全场2 | |
22 | 祝 晗 | 济宁任城区 | 小学语文 | 95.26 | 全场2 | 全区3 |
23 | 冯小珍 | 济宁任城区 | 小学语文 | 全场4 | ||
24 | 王 然 | 济宁任城区 | 初中政治 | 93.58 | 全场1 | |
25 | 吴凤美 | 济宁嘉祥县 | 初中政治 | 93.48 | 全场1 | |
26 | 孙海杉 | 济宁梁山县 | 初中英语 | 92.08 | 全场2 | |
27 | 张永曦 | 济宁任城区 | 小学数学 | 92.8 | 全区1 | 逆袭 |
28 | 李丹丹 | 济宁任城区 | 小学数学 | 逆袭 |
29 | 田紫荆 | 济宁任城区 | 小学数学 | |||
30 | 马艺桐 | 济宁任城区 | 小学语文 | 逆袭4.5 | ||
31 | 高玉洁 | 济宁任城区 | 小学数学 | |||
32 | 张天雨 | 济宁任城区 | 初中地理 | |||
33 | 莫锐锐 | 济宁任城区 | 儒学人才 | |||
34 | 许 艳 | 泰安职业中专 | 中职语文 | 全场1 | 逆袭 | |
35 | 王尚飞 | 江苏淮安 | 高中历史 | |||
36 | 武文静 | 济宁兖州区 | 初中语文 | 91.6 | 全场2 | |
37 | 孙梦实 | 济宁兖州区 | 小学数学 | 全场1 | ||
38 | 黄 洁 | 济宁泗水县 | 初中化学 | |||
39 | 王仲明 | 济宁泗水县 | 初中语文 | 全场1 | ||
40 | 张 孟 | 济宁任城区 | 初中地理 | 逆袭 | ||
41 | 梁庆慧 | 济宁任城区 | 初中英语 | 1 | ||
42 | 张凤侠 | 徐州铜山区 | 小学语文 | 逆袭 | ||
43 | 田 茹 | 青岛西海岸新区 | 幼儿园 | |||
44 | 冯路平 | 济宁高新区 | 幼儿园 | |||
45 | 王尚飞 | 江苏淮安 | 高中历史 |
2020年济宁历奇教育教师面试培训录取喜报 2021-5-25 本文被阅读 566 次
下一条:2019年济宁历奇教育录取喜报 | 上一条:2018年教师编面试录取喜报 |