济宁历奇教育2022教师面试录取喜报(部分)
济宁历奇教育2022教师面试录取喜报(部分)
姓名 | 县区 | 所报岗位 | 面试成绩 | 备注 |
董明月 | 金乡 | 初中历史 | 第 一 | 逆袭4分 |
张岩坤 | 金乡 | 中职 | 逆袭 | |
孟敏 | 任城 | 幼儿园 | ||
赵永回 | 邹城 | 幼儿园 | ||
张欣 | 邹城 | 幼儿园 | ||
刘芸芸 | 邹城 | 幼儿园 | ||
孙丹丹 | 微山 | 幼儿园 | ||
王瑞瑞 | 汶上 | 幼儿园 | ||
高立波 | 汶上 | 幼儿园 | ||
张文敬 | 汶上 | 初中数学 | ||
周钦莲 | 汶上 | 初中语文 | ||
田舒 | 汶上 | 初中语文 | ||
胡梦 | 汶上 | 初中数学 | 全场第 一 | |
赵怀阳 | 金乡 | 小学体育 | 第 一 | 逆袭 |
程盼盼 | 金乡 | 初中数学 | ||
杨焕 | 金乡 | 小学数学 | 逆袭四份 | |
张莉 | 金乡 | 小学数学 | ||
李翔宇 | 任城 | 运动指导 | 全场第 一 | |
李小明 | 市直 | 高中语文 | 岗位第 一 | |
李新礼 | 嘉祥 | 小学数学 | 93.34 | 全场第 一 |
王秀菊 | 嘉祥 | 小学数学 | ||
高露 | 嘉祥 | 小学数学 | 第二 | |
张慧敏 | 嘉祥 | 小学数学 | 岗位第 一 | |
曹丽盈 | 市直 | 小学数学 | 岗位第 一 | 逆袭 |
周丽美 | 嘉祥 | 小学数学 | ||
曹红甜 | 嘉祥 | 初中语文 | ||
樊庆福 | 嘉祥 | 小学语文 | 全场第 一 | 全县第 一 |
高运顺 | 嘉祥 | 小学数学 | ||
崔凯媛 | 嘉祥 | 小学数学 | 全场第二 | |
薛园 | 嘉祥 | 小学美术 | ||
魏如意 | 嘉祥 | 小学语文 | ||
孟雪苓 | 济南长清区 | 小学语文 | 逆袭16名 | |
李胜男 | 济南历下 | 小学语文 | 全场第 一 | |
曹文琳 | 任城 | 小学语文 | ||
赵宁 | 市直 | 初中语文 | 岗位第 一 | |
卢文瑜 | 泰安 | 小学数学 | 岗位第 一 | 逆袭 |
济宁历奇教育2022教师面试录取喜报(部分) 2024-6-7 本文被阅读 611 次
下一条:历奇教育2021录取名单 | 上一条:2020年济宁历奇教育教师面试培训录取喜报 |